Lift- Skipasspreise im Skiverbund - Skiamadé
Infos und Tipps auf den Seiten von Salzburg-Land
Die Preise für die Skipässe in der Salzburger Sportwelt Amadé

Die Lift- Skipasspreise der Ski amadé für den Winter 2013 / 2014 wurden festgelegt und sind auf unseren Seiten abrufbar.
Auf unseren Seiten werden nur die Skipass-Preise ab 1,5 Tage aufgelistet.
Für Skipass - Tageskarten gelten in den einzelnen Skigebieten unterschiedliche Preise.
Die Tageskarten-Preise erfahren Sie bei den jeweiligen Liftgesellschaften oder Tourismusverbänden.
(Quelle: TVB Wagrain-Kleinarl)
Die Lift- / Skipasspreise in der Ski amadé: Winter 2013/14 |
|||||||||||||||||||||||||
| Preise in Euro |
Ski amadé Live | Ski amadé Special | Ski amadé Start und Finale | ||||||||||||||||||||||
| 21.12.2013 - 10.01.2014 25.01.2014 - 14.03.2014 |
11.01.2014 - 24.01.2014 | bis 22.12.
2013 und ab 15.03.2014 |
|||||||||||||||||||||||
| TAGE | ERW. | JUG. | KIND | ERW. | JUG. | KIND | ERW. | JUG. | KIND | ||||||||||||||||
| 1,5 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 74,50 | 56,00 | 37,50 | ||||||||||||||||
| 2 | 90,50 | 68,00 | 45,50 | 90,50 | 68,00 | 45,50 | 84,00 | 63,00 | 42,00 | ||||||||||||||||
| 2,5 | 122,00 | 91,50 | 61,00 | 122,00 | 91,50 | 61,00 | 113,50 | 85,00 | 56,50 | ||||||||||||||||
| 3 | 135,50 | 101,50 | 67,50 | 135,50 | 101,50 | 67,50 | 126,00 | 94,50 | 63,00 | ||||||||||||||||
| 4 | 175,00 | 131,00 | 87,50 | 175,00 | 131,00 | 87,50 | 162,50 | 122,00 | 81,50 | ||||||||||||||||
| 5 | 208,50 | 156,50 | 104,50 | 201,50 | 151,00 | 100,50 | 194,00 | 145,50 | 97,00 | ||||||||||||||||
| 5 in 7 | 221,50 | 166,50 | 111,00 | 214,00 | 160,50 | 107,00 | 206,00 | 154,50 | 103,00 | ||||||||||||||||
| 6 | 227,00 | 170,00 | 113,50 | 219,00 | 164,00 | 109,50 | 211,00 | 158,50 | 105,50 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 7 | 253,00 | 189,50 | 126,50 | 244,00 | 183,00 | 122,00 | 235,50 |
176,50 | 117,50 | ||||||||||||||||
| 8 | 278,00 | 208,50 | 139,00 | 268,00 | 201,00 | 134,00 | 258,50 | 194,00 | 129,00 | ||||||||||||||||
| 9 | 302,00 | 226,50 | 151,00 | 291,50 | 218,50 | 145,50 | 281,00 | 210,50 | 140,50 | ||||||||||||||||
| 10 | 321,50 | 241,50 | 161,00 | 310,50 | 233,00 | 155,00 | 299,00 | 224,50 | 149,50 | ||||||||||||||||
| 11 | 341,00 | 255,50 | 170,50 | 329,00 | 246,50 | 164,50 | 317,00 | 238,00 | 158,50 | ||||||||||||||||
| 12 | 358,50 | 268,50 | 179,00 | 345,50 | 259,00 | 173,00 | 333,00 | 250,00 | 166,50 | ||||||||||||||||
| 12 in 14 | 367,00 | 275,00 | 183,50 | 354,00 | 265,50 | 177,00 | 341,50 | 256,00 | 170,50 | ||||||||||||||||
| 13 | 375,50 | 281,50 | 187,50 | 362,00 | 271,50 | 181,00 | 349,00 | 262,00 | 174,50 | ||||||||||||||||
| 14 | 392,50 | 294,50 | 196,00 | 378,50 | 284,00 | 189,00 | 365,00 | 273,50 | 182,50 | ||||||||||||||||
| 15 | 408,50 | 306,50 | 204,50 | 394,50 | 296,00 | 197,00 | 380,00 | 285,00 | 190,00 | ||||||||||||||||
| 16 | 424,50 | 318,50 | 212,50 | 410,00 | 307,50 | 205,00 | 395,00 | 296,00 | 197,50 | ||||||||||||||||
| 17 | 438,00 | 328,50 | 219,00 | 422,50 | 317,00 | 211,00 | 407,00 | 305,50 | 203,50 | ||||||||||||||||
| 18 | 451,00 | 338,00 | 225,50 | 435,00 | 326,00 | 217,50 | 419,00 | 314,50 | 209,50 | ||||||||||||||||
| --- SKIPASSPREISE - KURZZEITKARTEN: Kurzzeitskipässe mit Gültigkeit bis zu einem Tag, Stunden- und Punktekarten etc. sind innerhalb von Ski amadé nur eingeschränkt auf einzelne Skigebiete gültig. Informationen über zusätzliche Skipassangebote, Gültigkeiten usw. erteilen die jeweiligen Gesellschaften bzw. die Mitarbeiter an den Liftkassen. --- |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

